Liste premianți și medaliați
Aceștia sunt participanții premiați la Olimpiada Națională la Informatică, 2016.
Pentru parcurgerea listei în format tabelar, accesați linkul următor: Listă premianți ONI 2016.
Numele și prenumele | Clasa | Profesori îndrumători | Unitatea de provenineță | Localitate | Județ | Punctaj | Premiu | Medalie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florescu Cella | 8 | Isabela Coman, Victor Manz, Dan Spatarel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 300 | Premiul I | Aur |
Tudose Maria-Alexa | 8 | Daniela Lica | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Ploiești | PH | 300 | Premiul I | Aur |
Dicu Adrian-Emanuel | 8 | Marius Nicoli | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 300 | Premiul I | Aur |
Greaca Albert Antoniu | 6 | Ali Cabas, Mariana Kisch | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 300 | Premiul I | Aur |
Dumitrescul Eduard | 6 | Daniela Marcu, Liviu Pînzaru | Colegiul Național "ștefan cel Mare" | Suceava | SV | 289 | Premiul II | Aur |
Udriștoiu Alexandra-Maria | 8 | Marius Nicoli | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 285 | Mențiune | Aur |
Cercelescu șerban-Ion | 8 | Mariana Kisch | Școala Gimnazială nr. 307 | București | B | 280 | Mențiune | Argint |
Ivan Tudor | 6 | Isabela Coman, Victor Manz | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 276 | Premiul III | Aur |
Mocioi Tudor-Gabriel | 7 | Isabela Coman, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 275 | Premiul I | Aur |
Apostol Ilie-Daniel | 6 | Isabela Coman, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 272 | Mențiune | Aur |
Mușat Tiberiu-Ioan | 7 | Isabela Coman, Victor Manz, Cristian Frâncu, Dan Spătărel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 268 | Premiul II | Aur |
Tinca Matei | 7 | Isabela Coman, Cristian Frâncu, Dan Spătărel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 268 | Premiul II | Aur |
Badiu Anca | 7 | Susana Gălățan | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" | Bistrița | BN | 255 | Mențiune | Aur |
Coneschi Vlad | 6 | Claudia Petre, Doru Popescu Anastasiu | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | Slatina | OT | 252 | Mențiune | Aur |
Cainamisir Vlad-Nicholas | 6 | Isabela Coman, Mariana Kisch | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 241 | Mențiune | Argint |
Vasile Radu-Andrei | 6 | Isabela Coman, Mariana Kisch | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 238 | Mențiune | Argint |
Diaconu Andrei-Călin | 8 | Isabela Coman, Dan Spătărel, Cristian Frâncu, Victor Manz | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 235 | Mențiune | Argint |
Spiru Andrei-Tudor | 7 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 233 | Mențiune | Aur |
Dăscălescu Ștefan-Cosmin | 8 | Gheorghe Manolache | Colegiul Național de Informatică | Piatra-Neamț | NT | 227 | Mențiune | Argint |
Popovici Robert | 8 | Isabela Coman, Anca Knopf, Dan Spatarel, Francu Cristian ,Victor Manz | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 225 | Mențiune | Argint |
Alăzăroaie Andra | 7 | Isabela Coman, Cristian Frâncu, Dan Spătărel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 224 | Mențiune | Aur |
Cazacu Mihnea | 7 | Isabela Coman, Mariana Kisch | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 218 | Mențiune | Argint |
Mirică Matei-Mihai | 7 | Isabela Coman, Mariana Kisch, Cristian Frâncu, Dan Spătărel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 215 | Mențiune | Argint |
Boni Daniel-Ștefan | 7 | Sibel Memet, Nathan Wildenberg, George Chichirim | Școala Gimnazială "Spectrum" | Constanța | CT | 215 | Mențiune | Argint |
Coman Andrei | 8 | Isabela Coman, Dan Spătărel, Cristian Frâncu | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 210 | Argint | |
Lincă Nicolae-Robert | 8 | Marius Nicoli | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 210 | Argint | |
Marin Ciprian | 8 | Lucian Ilea | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca | CJ | 205 | Argint | |
Ilasi Ioan-Alexandru | 8 | Alice Georgescu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 200 | Argint | |
Anghel Fabian | 6 | Georgeta-Iulia Balacea | Colegiul Național „Vasile Alecsandri" | Galați | GL | 198 | Mențiune | Argint |
Dan Patrick-Cristian | 6 | Isabela Coman, Mariana Kisch | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 194 | Mențiune | Argint |
Brabete Marius-Stelian | 6 | Florina Gogoașe | Palatul Copiilor | Giurgiu | GR | 191 | Argint | |
Roată-Palade Mircea | 6 | Rodica-Gabriela Tudor | Școala Gimnazială Metropolitană Arc | București | B | 191 | Mențiune | Argint |
Vădăstreanu Robert | 7 | Daniel Pietris, Doru Popescu Anastasiu | Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" | Slatina | OT | 188 | Mențiune | Argint |
Dragomir Ioan | 8 | Anca Knopf | Școala Gimnazială nr. 193 | București | B | 183 | Bronz | |
Verde Flaviu-Cristian | 5 | George Trifan | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 183 | Premiul I | Aur |
Pogonariu Radu | 8 | Mariana Kisch, Marian Darius | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 174 | Bronz | |
Demetriad David | 8 | Isabela Coman, Victor Manz, Dan Spătărel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 170 | Bronz | |
Moldovan Andrei | 5 | Raucea Ioan, Valentin Boca, Mariana Kisch | Școala Gimnazială nr. 79 | București | B | 170 | Premiul II | Aur |
Mohanu Herbert | 8 | Isabela Coman, Cristian Francu, Dan Spatarel, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 165 | Bronz | |
Hosu Iulia | 6 | Ovidiu Roșca | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | MM | 164 | Argint | |
Gheorghe Liviu-Armand | 7 | Mirela Mlisan | Școala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | VL | 160 | Argint | |
Pauliuc Eduard-Timotei | 8 | Narcisa ștefănescu, Florin Manghiuc | Liceul Teoretic Filadelfia | Suceava | SV | 160 | Bronz | |
Metehau Luca-Mihnea | 5 | George Trifan, Silviu Dumitru | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 156 | Premiul III | Aur |
Dragomirescu Robert | 5 | Ali Cabas, Dragos Kisch, Mariana Kisch | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 156 | Mențiune | Aur |
Ivancu Bogdan | 6 | Mihaela Grindeanu, Cezarian Preoteasa | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 152 | Argint | |
Păcurar Alexandru-Valer | 8 | Isabela Coman, Anca Knopf, Cristian Frâncu, Dan Spătărel Constantin | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 150 | Bronz | |
Perju-Verzotti Luca | 5 | George Trifan, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 149 | Mențiune | Aur |
Călinescu Mihai-Alexandru | 6 | Ali Cabas, Mariana Kisch | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 148 | Argint | |
Costache Radu | 6 | Cornelia Ivasc, Mirela Tibu, Ionel Maftei | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 145 | Argint | |
Țiplea Ștefan-Alexandru | 8 | Dănuț Bodnariuc, Roșca Ovidiu | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | MM | 145 | Bronz | |
Tudose Sânziana | 8 | Mariana Kisch | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 145 | Bronz | |
Jianu Ioana | 6 | Isabela Coman, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 144 | Argint | |
Radu Alexandru | 5 | Ali Cabas, Dragos Kisch, Mariana Kisch | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 141 | Mențiune | Argint |
Bantas șerban | 6 | Ali Cabas, Mariana Kisch | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 140 | Bronz | |
Racheriu Nicolae | 8 | Claudiu-Cristian Gorea | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Tîrgu-Mureș | MS | 140 | Bronz | |
Stanciu Gabriel-Ciprian | 8 | Anda-Claudia Dumbrăvescu | Școala Gimnazială nr. 3 | Slatina | OT | 137 | Bronz | |
Iordan Rareș | 6 | Cornelia Ivasc, Mirela Tibu, Ionel Maftei | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 135 | Bronz | |
Axenie Raisa | 6 | Mariana Kisch, Isabela Coman | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 134 | Bronz | |
Săvulescu Ștefan | 8 | Daniela Lica | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Ploiești | PH | 132 | Bronz | |
Râpeanu George | 7 | Lucian Ilea, Lăpuștea Anca | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Cluj-Napoca | CJ | 130 | Argint | |
Borcani Robert-Raul | 8 | Susana Gălățan | Școala Gimnazială "Ștefan Cel Mare" | Bistrița | BN | 129 | Bronz | |
Deaconescu Sabin-Mario | 6 | Mirela Mlisan | Școala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | VL | 124 | Bronz | |
Ardeleanu Cristian | 6 | Anna-Maria Pop | Palatul Copiilor | Buzău | BZ | 124 | Bronz | |
Nicola Alexandra-Mihaela | 6 | Marius Nicoli, Bălună Daniela | Școala Gimnazială "Sfântul Dumitru" | Craiova | DJ | 124 | Bronz | |
Dumitrașcu Andreea-Loredana | 8 | Constantin Ciumăgeanu | Școala Gimnazială "Nicolae Balcescu" | Drăgășani | VL | 120 | ||
Chirița Matei | 8 | Mirela Tibu | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 120 | ||
Țaga Ștefan | 5 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 120 | Mențiune | Argint |
Udilă Andrei | 8 | Mirela Tibu | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 114 | ||
Podaru Eduard-Cristian | 8 | Ileana-Liliana Savu | Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" | Brăila | BR | 112 | ||
Pîrlea Eliza-Natalia | 7 | Cristina Olteanu | Liceul Teoretic "Petre Pandrea" | Balș | OT | 111 | Argint | |
Bîrsan Alex-Cristian | 5 | Mădălina Munteanu | Școala Gimnazială nr. 29 | Galați | GL | 110 | Mențiune | Argint |
Dobrescu Maria-Clelia | 5 | Toncea Cristian, Ciurea Silvia, Anca Knopf | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila | BR | 108 | Mențiune | Argint |
Oprea Marina | 6 | Bianca Oprea | Colegiul Național "Radu Greceanu" | Slatina | OT | 108 | Bronz | |
Săndulescu Alexandru-Nicolae | 5 | Daniela Lica | Școala Gimnazială "Sfânta Maria" | Mizil | PH | 106 | Argint | |
Doroftei Rareș-Andrei | 6 | Toncea Cristian, Silvia Ciurea, Trofin Diana | Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" | Brăila | BR | 104 | Bronz | |
Priboi Luca Mihai | 5 | George Trifan | Școala Gimnazială Pro Ingenio | Bragadiru | IF | 104 | Argint | |
Durla-Pașca Paul George | 6 | Nicoleta-Lenuța șandor | Școala Gimnazială "Grigore Moisil" | Satu Mare | SM | 104 | Bronz | |
Brăguță Mircea-Eduard | 5 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 100 | Argint | |
Lupu ștefan-Dragoș | 5 | George Trifan | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 100 | Argint | |
Hazaparu Robert | 6 | Maria Pătrașcu | Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" | Focșani | VN | 100 | Bronz | |
Pripon Mara | 6 | Isabela Coman, Mariana Kisch | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 100 | Bronz | |
Canțar-Gogitidze David-Nicholas | 7 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 97 | Argint | |
Florea Daria-Mihaela | 8 | Adriana Oprea | Colegiul Național "Zinca Golescu" | Pitești | AG | 97 | ||
Donțu Alex-Mihai | 5 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 96 | 0 | Argint |
Cioc Alex-Andrei | 8 | Vlad Marian | Școala Gimnazială "Traian" | Pitești | AG | 96 | ||
Gavrilaș Luca | 5 | Lucian Neagu | Colegiul Național "Costache Negruzzi" | Iași | IS | 96 | Argint | |
Savu Daria-Maria | 6 | Loredana-Cristina Dicu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 95 | Bronz | |
Băltoi Teodor-Ioan | 7 | Florin Moldovanu | Colegiul Național „Roman-Vodă" | Roman | NT | 95 | Argint | |
Romanescu Adia | 6 | Cornelia Ivasc, Mirela Tibu, Ionel Maftei | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 94 | Bronz | |
Chițan Rafael-Alexandru | 6 | Sanda Popescu | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" | Târgu Jiu | GJ | 94 | Bronz | |
Oprea Tereza-Emilia | 8 | Tatiana Man, Zoltan Szabo | Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" | Tîrgu-Mureș | MS | 94 | ||
Burdușa Petru-Robert | 8 | Liliana Nesu | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | Focșani | VN | 90 | ||
Chesa Matei | 8 | Anca Knopf | Școala Gimnazială "Herăstrau" | București | B | 90 | ||
Pițur ștefan-Alexandru | 7 | Isabela Coman | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 89 | Argint | |
Oprescu Tudor | 8 | Rodica Cherciu George Trifan | Liceul Teoretic Național | București | B | 89 | ||
Aioanei Arina | 6 | Vlad Marian | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești | AG | 88 | Bronz | |
Aelenei Alex-Ioan | 5 | Mariana Kisch | Școala Gimnazială nr. 79 | București | B | 86 | Bronz | |
Dobricean Ioan-Dorian | 6 | Marius-Gabriel Lazăr | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Năsăud | BN | 86 | Bronz | |
Buhnia Tudor | 5 | Ali Cabas | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 85 | Bronz | |
Țigănilă Vlad | 5 | Mihaela Grindeanu, Cezarian Preoteasa | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 82 | Bronz | |
David Constantinescu | 5 | Ali Cabas | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 80 | Bronz | |
Vitályos Norbert | 7 | Budai Edit | Liceul Teoretic "Nagy Mózes" | Tg. Secuiesc | CV | 80 | Argint | |
Zamfir Mihnea-Florin | 5 | Cezarian Preoteasa | Palatul Copiilor | Craiova | DJ | 80 | Bronz | |
Clodnischi Darian-Antonio | 8 | Daniela Nour | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani | BT | 80 | ||
Grigore Mihai | 6 | Liliana Dău | Colegiul Național „Vasile Alecsandri" | Galați | GL | 79 | ||
Popa Filip-Andrei | 5 | Rodica Badea, Pietriș Daniel | Colegiul Național "Ion Minulescu" | Slatina | OT | 78 | Bronz | |
Oniga Mihai-Alexandru | 6 | Maria-Felicia Bîz | Școala Gimnazială "Avram Iancu" | Bistrița | BN | 78 | ||
Magan Alexandru-Iulian | 8 | Isabela Coman, Dan Spătărel, Cristian Frâncu | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 77 | ||
Filipescu Radu | 8 | Florica Ciurescu | Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" | Vaslui | VS | 76 | ||
Moise Andrei | 5 | Ali Cabas, Dragos Alin Rotaru, Cosmin Rusu | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 76 | Bronz | |
Sava Alin-Constantin | 7 | Mihaela Popa | Palatul Copiilor | Vaslui | VS | 75 | Bronz | |
Costescu Matei | 7 | Isabela Coman, Mariana Kisch | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 74 | Bronz | |
Lefter Ioan-Cristian | 8 | Lizeta-Mihaela Iordachi | Colegiul Național „Vasile Alecsandri" | Galați | GL | 74 | ||
Diaconescu-Armășescu Mihai-Andrei | 6 | Ovidiu Dumitrescu | Școala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | VL | 73 | ||
Dunăreanu Dinu | 5 | Bogdan Șerban | Școala Gimnazială nr. 97 | București | B | 72 | Bronz | |
Pagu Tudor | 5 | Vlad Giurcanu | Colegiul Național "Gh. R. Codreanu" | Bârlad | VS | 70 | Bronz | |
Grecu Bogdan-Octavian | 8 | Cornelia Teșilă | Colegiul Național "Traian" | Drobeta Turnu Severin | MH | 70 | ||
Albu Mihai | 6 | Renata-Graziela Boar | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga" | Timișoara | TM | 70 | ||
Drăgulin David | 8 | Alice Georgescu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 69 | ||
Vlad Ștefan-Marian | 6 | Vlad Marian | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" | Pitești | AG | 67 | ||
Mărcuș Alexandru-Marian | 5 | Diana Contraș | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | Baia Mare | MM | 65 | ||
Țenea Mihai | 8 | Vlad Catalina, Daniela Lica | Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu" | Târgoviște | DB | 65 | ||
Ghita Corvin-George | 6 | Isabela Coman | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 64 | ||
Rotaru Robert-Ștefan | 6 | Ingrid-Elena Lazăr | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Bacău | BC | 64 | ||
Lință Alexandru-Gabriel | 5 | Paula Cioară | Școala Gimnazială "Ion Pillat" | Pitești | AG | 64 | Bronz | |
Ilegitim Sabin-Andrei | 6 | Cornelia Ivasc, Mirela Tibu, Ionel Maftei | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 60 | ||
Popescu Ioan | 7 | Gabriela Nodea, Mădălina Crețu | Școala Gimnazială "Constantin Săvoiu" | Târgu Jiu | GJ | 58 | Bronz | |
Ionescu Tiberiu | 6 | Daniela Luță | Colegiul Național "Zinca Golescu" | Pitești | AG | 58 | ||
Lăuran David-Andrei | 6 | Delia Ursache | Școala Gimnazială "Horea" | Cluj-Napoca | CJ | 56 | ||
Nicolae Radu-Mihai | 7 | Marius Nicoli | Școala Gimnazială "Mircea Eliade" | Craiova | DJ | 56 | Bronz | |
Avram Rareș-Ștefan | 7 | Florentina Arseni, Daniela Lica | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Ploiești | PH | 55 | Bronz | |
Uzum Răzvan Viorel | 6 | Nicoleta-Lenuța șandor | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Satu Mare | SM | 54 | ||
Nanu Ruxandra-Laura | 7 | Marius Nicoli, Bercea Olivia | Școala Gimnazială "Traian" | Craiova | DJ | 52 | Bronz | |
Petruc Andrei - Ștefan | 7 | Daniela Nour | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Botoșani | BT | 51 | Bronz | |
Gheorghe Marius-Cătălin | 7 | Violeta Grecea | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | Râmnicu Vâlcea | VL | 51 | Bronz | |
Dumitrescu Tudor-Constantin | 7 | Ileana-Liliana Savu | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Brăila | BR | 51 | Bronz | |
Gasan Carol Luca | 6 | Ali Cabas | Liceul Teoretic Internațional de Informatică | București | B | 51 | ||
Macovei Octavian-Cosmin | 5 | Gheorghe Sandu | Colegiul Național | Iași | IS | 50 | Bronz | |
Negoescu Divia-Petra | 6 | Laura Coravu, Cezarian Preoteasa | Colegiul Național "Carol I" | Craiova | DJ | 50 | ||
Todoran Alexandru | 5 | Daniel Popa | Școala Gimnazială "Dominic Stanca" | Orăștie | HD | 47 | Bronz | |
Foica Șerban-George | 5 | Lukacs Sandor, Alina Luncan | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" | Oradea | BH | 46 | Bronz | |
Moldoveanu Cosmin-Adrian | 5 | Mariana Kisch | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | București | B | 45 | ||
Cioltan Andrei | 7 | Isabela Coman, Dan Spatarel, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 44 | Bronz | |
Pintea Vlad-Cristian | 5 | Renata-Graziela Boar | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga" | Timișoara | TM | 44 | ||
Ghiră Mihnea-Andrei | 8 | Marius Nicoli | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 41 | ||
Birțoiu Alexandru-Vasile | 8 | Mirela Mlisan | Școala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | VL | 40 | ||
Paraschiv-Pashalidis Anda | 6 | Georgeta-Iulia Balacea | Colegiul Național „Vasile Alecsandri" | Galați | GL | 40 | ||
Coroian David Nicolae | 7 | Nicoleta-Lenuța șandor | Școala Gimnazială "Grigore Moisil" | Satu Mare | SM | 39 | Bronz | |
Țăpîrlan Mihai-Alexandru | 5 | Constantin Ciumăgeanu | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" | Drăgășani | VL | 39 | ||
Bursuc Tudor-Gheorghe | 8 | Florin Moldovanu | Colegiul Național „Roman-Vodă" | Roman | NT | 38 | ||
Horvat Marin-ștefan | 5 | Adriana Badescu | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung | AG | 38 | ||
Dorneanu Cezar | 6 | Daniela Răvoiu | Colegiul Național "Mircea Cel Bătrân" | Constanța | CT | 38 | ||
Ciociea Rareș-Andrei | 5 | George Trifan, Anca Knopf | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | București | B | 37 | ||
Cotor Andrei | 7 | Florin Morar, Gheorghe Revnic, Iuliana Boloș | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Zalău | SJ | 36 | Bronz | |
Moca Andrei | 5 | Susana Gălățan | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" | Bistrița | BN | 36 | ||
Treista Georgiana | 7 | Raluca Boboșan | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | MM | 35 | Bronz | |
Radovici Mihai | 8 | Ioana Dumitru | Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" | Călărași | CL | 35 | ||
Dimitriu Andrei-Dragoș | 7 | Mirela Mlisan | Școala Gimnazială "Take Ionescu" | Râmnicu Vâlcea | VL | 34 | Bronz | |
Alexe Adelina-Maria | 5 | Adriana Bădescu | Colegiul Național "Dinicu Golescu" | Câmpulung | AG | 32 | ||
Éles Júlia | 6 | Csaba Demeter | Colegiul Național "Kölcsey Ferenc" | Satu Mare | SM | 32 | ||
Popa Alexandru | 6 | Silvia Ciurea | Palatul Copiilor | Brăila | BR | 31 | ||
Bostan Matei-Călin | 6 | Cornelia Ivasc, Mirela Tibu, Ionel Maftei | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | IS | 30 | ||
Bornea Andrei Laurențiu | 7 | Ninel Petre | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | Călărași | CL | 30 | Bronz | |
Popa Bianca Daniela | 6 | Daniel Popa | Colegiul Național "A. Vlaicu" | Orăștie | HD | 30 | ||
Donia Andrei | 6 | Gheorghe Sandu, Rotaru Elena | Colegiul Național | Iași | IS | 28 | ||
Rusu Bogdan | 6 | Daniela Marcu, Liviu Pînzaru | Colegiul Național "ștefan cel Mare" | Suceava | SV | 28 | ||
Grecu șerban | 5 | Nicu Vlad-Laurențiu, Mihaela Popa | Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" | Vaslui | VS | 27 | ||
Vasile Andrei | 5 | Anna-Maria Pop | Palatul Copiilor | Buzău | BZ | 27 | ||
Pintiliciuc Ana-Maria | 7 | Diana Barbat | Colegiul Național de Informatică "Grigore Moisil" | Brașov | BV | 26 | ||
Durlănescu ștefan | 6 | Mihaela Grindeanu | Colegiul Național "Frații Buzești" | Craiova | DJ | 26 | ||
Nichifor Codrin-George | 5 | Gheorghe Sandu | Colegiul Național | Iași | IS | 25 | ||
Drăgan Andrei | 7 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 24 | ||
Catrina Sorana-Aurelia | 7 | Diana Barbat | Colegiul Național de Informatică "Grigore Moisil" | Brașov | BV | 23 | ||
Jakab Etele | 8 | Irma-Tunde Jakab | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" | Tîrgu-Mureș | MS | 21 | ||
Benghe Cristian | 6 | Adrian Benghe, Paula Cioară | Școala Gimnazială "Mircea Cel Bătrân" | Pitești | AG | 20 | ||
Goșa Bogdan | 5 | Mihaela Giurgea | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" | Cluj-Napoca | CJ | 20 | ||
Iordache Maria | 6 | Ileana-Liliana Savu | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" | Brăila | BR | 20 | ||
Dabelea Ioana-Viviana | 7 | Sanda Popescu, Dabelea Oana | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" | Târgu Jiu | GJ | 19 | ||
Dumitru Costin-Cosmin | 5 | Paula Cioară | Școala Gimnazială "Mircea Cel Bătrân" | Pitești | AG | 18 | ||
Iftode Vlad-George | 7 | Lucia Miron | Colegiul "C. Negruzzi" | Iași | IS | 18 | ||
Semen Valentin Ion | 7 | Cornelia Teșilă | Colegiul Național "Traian" | Drobeta Turnu Severin | MH | 18 | ||
Postolache Mara | 7 | Maria Chelba | Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu" | Bacău | BC | 17 | ||
Aleca Andrei-Virgil | 6 | Daniela Răvoiu | Colegiul Național "Mircea Cel Bătrân" | Constanța | CT | 16 | ||
Dumitru Alexandru-Daniel | 5 | Luminița Rîpeanu | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Ploiești | PH | 15 | ||
Popescu Tiberiu-Andrei | 5 | Sibel Memet | Școala Gimnazială "Spectrum" | Constanța | CT | 15 | ||
Paulenco Iustin | 7 | Liviu Pînzaru | Școala Gimnazială nr. 11 "Miron Costin" | Suceava | SV | 15 | ||
Pavel Alexandru | 7 | Laura Giuglea | Colegiul Național "Mircea Cel Bătrân" | Constanța | CT | 15 | ||
Ursache Matei | 5 | Delia Ursache, Adrian Miclea | Liceul Teoretic "Eugen Pora" | Cluj-Napoca | CJ | 14 | ||
Pușcașu Răzvan-Ștefan | 7 | Eden Memet, Ozturk Arif Ahmed | Școala Gimnazială "Spectrum" | Constanța | CT | 13 | ||
Pop Ioan-Teodor | 5 | Vlad Marian | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" | Pitești | AG | 13 | ||
Racoti Stelian | 7 | Ildiko Mailat | Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian" | Tîrgu-Mureș | MS | 12 | ||
Zanfir Cristian-Emanuel | 5 | Trandafir Livia, Renata-Graziela Boar | Liceul Teologic Baptist | Timișoara | TM | 10 | ||
Gheorghiță Ștefan-Marian | 5 | Moga Ginu, Iustin Marinescu | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" | Moreni | DB | 10 | ||
Lazăr Laurențiu | 7 | Raluca Boboșan, Ovidiu Roșca | Colegiul Național "Dragoș Vodă" | Sighetu Marmației | MM | 10 | ||
Degeu Vlad | 7 | Bogdan Sanda | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Tîrgu-Mureș | MS | 10 | ||
Tudosie Răzvan | 5 | Laura Coravu | Colegiul Național "Carol I" | Craiova | DJ | 10 | ||
Canevici Mario-Răzvan | 7 | Silvia Ciurea | Palatul Copiilor | Brăila | BR | 6 | ||
Covaci Andrei-Gabriel | 5 | Maria Niță, Adrian Niță | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | Oradea | BH | 5 | ||
Stroi Robert-Alexandru | 5 | Liliana Ursache, Ilie Vieru | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" | Bacău | BC | 5 | ||
Paraschiv Theodor Vlad | 8 | Ioana Dumitru | Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" | Călărași | CL | 5 | ||
Domunco ștefan | 5 | Daniela Petrovici | Școala Gimnazială nr. 3 | Suceava | SV | 5 | ||
